Ladda ned allmän info om förfrågningar
I arkivet kan du söka efter förfrågningar (samtal/chattar/e-postmeddelanden), och i din browser kan du studera de hittade förfrågningarnas allmänna information och få tillgång till innehållet i dem, dvs. spela upp inspelningen eller öppna chattloggen. Du kan även ladda ned inspelade samtal (mp3-filer) och chattloggar från arkivet.
Om du vill ladda ned allmän information för ett urval av samtal/chattar/e-postmeddelanden som finns i arkivet som en Excel-fil, kan du ange dina sökkriterier och klicka på ”Search and download”. Om du bekräftar i popupfönstret kommer sökningen och en xlsx-fil att genereras och laddas ner.
Allmän information om en förfrågning är metadata som exempelvis uppringarens nummer/chattarens namn/e-postmeddelandets från-adress, åtkomstpunkt, starttid, könamn, tid i kö, agentens namn, agentens samtalstid osv.
Om du klickar på ”Search and show result”, presenterar vi max 100 förfrågningar i din webbläsare även om sökningen returnerar fler poster (Search completed. För många poster hittades, 100 poster visas). Om du klickar på ”Search and download” tillåter vi nu 5 000 förfrågningar/rader i filen. Den nedladdade filen kommer att ha filnamnet ”Puzzel Archive data yyyy.mm.dd hh_mm_ss.xlsx”. Om sökningen returnerar mer än 5 000 rader genererar vi en fil utan data och filnamnet "Too many rows - please narrow search.xlsx".
Det kommer att finnas en rad i xlsx-filen per samtal/chatt/e-postmeddelande.
Kolumnerna i xlsx-filen:
Kolumnnamn | Beskrivning |
---|---|
StartTime | Datum och tidpunkt då förfrågningen kom in till Puzzel-plattformen |
ANO | Uppringarens nummer, chattarens ID eller e-postmeddelandets från-adress |
AddANO | Om Puzzel mottar numret till ytterligare en uppringare kommer detta att visas här. |
BNO | Åtkomstnummer för samtal (B-nummer), till-adressen för e-postmeddelanden och åtkomstpunkt för chattar. |
SessionId | Förfrågningens sessions-ID i Puzzel (används i filer med inspelade samtal) |
TimeBeforeAnswer | Antal sekunder från det att förfrågningen anlände till Puzzel tills den första agenten besvarade samtalet/godkände den skriftliga förfrågningen |
TotalSpeaktime | Totalt antal sekunder som agenter har varit anslutna till denna förfrågning. |
Queue | Queue Namnet på den första kön som förfrågningen var placerad i |
QueueStartTime | QueueStartTime Datum och tidpunkt då förfrågningen kom in till den första kön |
TimeInQueue | TimeInQueue Hur länge förfrågningen var placerad i den första kön (i sekunder) |
AgentId | AgentId ID på den första agenten som besvarade/mottog förfrågningen |
AgentName | AgentName Namn på den första agenten som besvarade förfrågningen |
AgentSpeakStart | AgentSpeakStart Datum och tidpunkt då den första agenten besvarade/mottog förfrågningen |
AgentSpeakTime | AgentSpeakTime Hur länge (sekunder) förfrågningen var kopplad till den första agenten |
Queue2 | Queue2 Namnet på den sista kön som förfrågningen var placerad i |
Queue2StartTime | Queue2StartTime Datum och tidpunkt då förfrågningen placerades i den sista kön |
TimeInQueue2 | TimeInQueue2 Hur länge (sekunder) förfrågningen var placerad i den sista kön |
Agent2Id | Agent2Id ID på den sista agenten som besvarade förfrågningen |
Agent2Name | Namnet på den sista agenten som besvarade förfrågningen |
Agent2SpeakStart | Datum och tidpunkt då den sista agenten besvarade/mottog förfrågningen |
Agent2SpeakTime | Hur länge (sekunder) förfrågningen var kopplad till den sista agenten |
Inspelningar | För samtal: Antal samtalsinspelningar i detta samtal För chatt: 1 om det finns en chattlogg För e-post: Detta värde är vanligtvis 1, men för e-postmeddelanden som har placerats i kö men ännu inte besvarats av agenter är värdet 0. |
EnqReq | EnqReq 0 om det inte finns några ärenderegistreringsposter för denna förfrågning. 1 om det finns minst en ärenderegistrering. |
SurveyOffered | 0 = Survey erbjuds inte. 1 = erbjuds 2 = erbjuds och svar mottaget. |
SurveyScore | Den faktiska poängen som erhållits för SMS/Chat Survey |
Om du vill ha mer detaljerad information om samtal, eller om du vill att detaljerad information om många samtal varje dag/varje vecka ska lagras i ditt eget system, är den rekommenderade lösningen att exportera data från Puzzel Raw data SQL-databas till din egen databas.